(相关资料图)
指股网获悉,根据2023年3月17日披露数据,叮噹健康(09886)、南方恆生科技(03033)、新特能源(01799)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.55%、1.00%、0.79%;香港航天科技(01725)、赛生药业(06600)、西部水泥(02233)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.91%、-0.43%、-0.38%。
在最近有统计数据的5个交易日内,赛生药业(06600)、东风集团股份(00489)、中国铁建(01186)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.58%、1.33%、1.29%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、宝新金融(01282)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.26%、-3.03%、-2.42%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
叮噹健康(09886) | +1.55% | 2.21% |
南方恆生科技(03033) | +1.00% | 31.58% |
新特能源(01799) | +0.79% | 5.85% |
金山云(03896) | +0.78% | 1.19% |
弘业期货(03678) | +0.69% | 36.01% |
雅生活服务(03319) | +0.43% | 19.70% |
盈富基金(02800) | +0.42% | 0.68% |
中国交通建设(01800) | +0.39% | 39.04% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.36% | 1.61% |
瑞尔集团(06639) | +0.35% | 6.42% |
中铝国际(02068) | +0.32% | 11.43% |
康龙化成(03759) | +0.31% | 29.03% |
恆生中国企业(02828) | +0.29% | 0.47% |
华能国际电力股份(00902) | +0.27% | 52.26% |
福莱特玻璃(06865) | +0.26% | 25.49% |
高伟电子(01415) | +0.24% | 1.11% |
旭辉永升服务(01995) | +0.23% | 20.98% |
金山软件(03888) | +0.23% | 15.05% |
新城悦服务(01755) | +0.23% | 9.74% |
中国神华(01088) | +0.22% | 32.64% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
香港航天科技(01725) | -0.91% | 29.70% |
赛生药业(06600) | -0.43% | 16.87% |
西部水泥(02233) | -0.38% | 13.98% |
大家乐集团(00341) | -0.37% | 3.05% |
香港科技探索(01137) | -0.37% | 5.37% |
国药控股(01099) | -0.30% | 8.39% |
诺辉健康-B(06606) | -0.28% | 15.59% |
网龙(00777) | -0.26% | 6.06% |
港龙中国地產(06968) | -0.26% | 29.17% |
长城汽车(02333) | -0.26% | 39.15% |
美图公司(01357) | -0.25% | 18.56% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.22% | 29.64% |
宝新金融(01282) | -0.22% | 75.89% |
海螺水泥(00914) | -0.21% | 6.44% |
腾盛博药-B(02137) | -0.21% | 29.81% |
乐享集团(06988) | -0.18% | 20.52% |
正荣地產(06158) | -0.18% | 20.54% |
旭辉控股集团(00884) | -0.17% | 25.75% |
周黑鸭(01458) | -0.17% | 20.24% |
时代中国控股(01233) | -0.17% | 14.39% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赛生药业(06600) | +1.58% | 16.87% |
东风集团股份(00489) | +1.33% | 15.43% |
中国铁建(01186) | +1.29% | 42.96% |
中兴通讯(00763) | +1.21% | 28.98% |
万科企业(02202) | +1.19% | 19.28% |
小鹏汽车-W(09868) | +1.07% | 10.20% |
郑州银行(06196) | +1.03% | 29.27% |
中信証券(06030) | +0.98% | 12.60% |
广汽集团(02238) | +0.96% | 25.83% |
瑞尔集团(06639) | +0.95% | 6.42% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -5.26% | 0.47% |
盈富基金(02800) | -3.03% | 0.68% |
宝新金融(01282) | -2.42% | 75.89% |
佳兆业集团(01638) | -1.71% | 16.09% |
国药控股(01099) | -1.38% | 8.39% |
天誉置业(00059) | -1.09% | 30.42% |
香港航天科技(01725) | -1.05% | 29.70% |
大家乐集团(00341) | -0.93% | 3.05% |
春立医疗(01858) | -0.92% | 20.97% |
长城汽车(02333) | -0.91% | 39.15% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
长城汽车(02333) | +6.32% | 39.15% |
中兴通讯(00763) | +6.25% | 28.98% |
南方恆生科技(03033) | +6.17% | 31.58% |
中国电信(00728) | +4.07% | 41.15% |
瑞尔集团(06639) | +3.53% | 6.42% |
祖龙娱乐(09990) | +3.33% | 14.44% |
香港科技探索(01137) | +3.17% | 5.37% |
力劲科技(00558) | +3.07% | 11.45% |
中国铁建(01186) | +3.04% | 42.96% |
郑州银行(06196) | +2.81% | 29.27% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -6.14% | 0.47% |
盈富基金(02800) | -2.85% | 0.68% |
JS环球生活(01691) | -2.45% | 6.35% |
潍柴动力(02338) | -2.04% | 2.15% |
吉利汽车(00175) | -2.02% | 8.12% |
佳兆业集团(01638) | -1.71% | 16.09% |
绿色经济(01315) | -1.71% | 8.61% |
中金公司(03908) | -1.55% | 21.23% |
上海復旦(01385) | -1.46% | 28.09% |
颐海国际(01579) | -1.38% | 12.61% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
关键词: