(资料图)
CFi.CN讯:松井股份(股票代码:688157)公布湖南松井新材料股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 1,410,531,584.63 | 1,344,411,718.30 | 4.92 | 1,242,580,846.48 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,248,422,889.39 | 1,183,565,758.40 | 5.48 | 1,095,303,982.22 |
营业收入 | 499,092,036.20 | 508,232,035.36 | -1.80 | 434,926,289.09 |
归属于上市公司股东的净利润 | 82,250,942.92 | 97,394,928.00 | -15.55 | 87,179,936.01 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 70,446,231.81 | 80,025,159.56 | -11.97 | 75,656,453.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 140,718,560.05 | 56,993,654.40 | 146.90 | 71,752,839.11 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.82 | 8.61 | 减少1.79个百分点 | 19.45 |
基本每股收益(元 | 1.05 | 1.24 | -15.32 | 1.26 |
/股) | ||||
稀释每股收益(元/股) | 1.04 | 1.23 | -15.45 | 1.26 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 14.93 | 11.56 | 增加3.37个百分点 | 12.07 |
关键词: