(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20360-20460 | 20410 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20290-20390 | 20340 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20370-20470 | 20420 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20300-20400 | 20350 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19970-20270 | 20120 | 元/吨 | -50 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19900-20200 | 20050 | 元/吨 | -50 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20360-20460 | 20410 | 元/吨 | -60 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20290-20390 | 20340 | 元/吨 | -60 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20410-20510 | 20460 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20290-20390 | 20340 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海华通 |
关键词: