(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3257.26点,收于半年线之下,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为3499.24亿元。到目前为止今日有48只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有爱康科技、盖世食品、恒润股份等,乖离率分别为5.98%、3.95%、3.85%;百诚医药、新农开发、丹化科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月3日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002610 | 爱康科技 | 10.08 | 5.40 | 2.68 | 2.84 | 5.98 |
836826 | 盖世食品 | 10.42 | 1.78 | 6.52 | 6.78 | 3.95 |
603985 | 恒润股份 | 5.35 | 2.04 | 22.36 | 23.22 | 3.85 |
600753 | 庚星股份 | 4.19 | 5.14 | 11.04 | 11.44 | 3.59 |
603721 | 中广天择 | 6.20 | 5.78 | 17.71 | 18.33 | 3.51 |
002693 | 双成药业 | 9.95 | 8.26 | 6.54 | 6.74 | 3.08 |
603938 | 三孚股份 | 7.22 | 1.65 | 22.52 | 23.18 | 2.93 |
000566 | 海南海药 | 5.87 | 3.35 | 4.91 | 5.05 | 2.87 |
603590 | 康辰药业 | 4.32 | 1.12 | 33.43 | 34.30 | 2.59 |
300062 | 中能电气 | 2.44 | 4.10 | 6.57 | 6.72 | 2.33 |
600773 | 西藏城投 | 5.80 | 3.11 | 14.66 | 14.96 | 2.08 |
601882 | 海天精工 | 2.60 | 0.24 | 30.95 | 31.56 | 1.99 |
600664 | 哈药股份 | 2.45 | 1.00 | 3.29 | 3.35 | 1.71 |
600226 | 瀚叶股份 | 2.64 | 1.05 | 2.68 | 2.72 | 1.41 |
002437 | 誉衡药业 | 4.50 | 5.10 | 2.29 | 2.32 | 1.35 |
002112 | 三变科技 | 3.55 | 3.05 | 11.24 | 11.38 | 1.23 |
002581 | 未名医药 | 3.27 | 0.80 | 17.50 | 17.71 | 1.19 |
000518 | 四环生物 | 3.97 | 1.73 | 2.85 | 2.88 | 1.18 |
603439 | 贵州三力 | 1.49 | 0.72 | 16.82 | 17.01 | 1.15 |
301277 | 新天地 | 5.81 | 9.80 | 20.19 | 20.41 | 1.09 |
001223 | 欧克科技 | 1.00 | 0.91 | 78.81 | 79.64 | 1.05 |
301017 | 漱玉平民 | 0.99 | 0.55 | 19.25 | 19.44 | 0.98 |
300300 | 海峡创新 | 3.65 | 6.27 | 4.51 | 4.54 | 0.77 |
300016 | 北陆药业 | 1.20 | 0.65 | 6.69 | 6.74 | 0.71 |
603920 | 世运电路 | 1.72 | 0.48 | 17.58 | 17.70 | 0.66 |
300491 | 通合科技 | 1.26 | 0.89 | 26.34 | 26.50 | 0.62 |
002099 | 海翔药业 | 1.81 | 0.13 | 7.85 | 7.89 | 0.54 |
600299 | 安迪苏 | 0.48 | 0.05 | 8.34 | 8.38 | 0.48 |
300683 | 海特生物 | 0.48 | 0.28 | 37.67 | 37.84 | 0.46 |
300991 | 创益通 | 0.72 | 4.03 | 15.26 | 15.33 | 0.43 |
001215 | 千味央厨 | 0.58 | 0.39 | 70.32 | 70.59 | 0.39 |
000919 | 金陵药业 | 0.76 | 0.49 | 7.90 | 7.93 | 0.38 |
600645 | 中源协和 | 3.56 | 2.69 | 17.67 | 17.73 | 0.33 |
301102 | 兆讯传媒 | 0.79 | 1.85 | 25.42 | 25.50 | 0.32 |
002817 | 黄山胶囊 | 0.80 | 0.50 | 8.75 | 8.78 | 0.30 |
871970 | 大禹生物 | 1.39 | 0.00 | 3.65 | 3.66 | 0.30 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.36 | 0.10 | 182.35 | 182.86 | 0.28 |
000931 | 中关村 | 0.49 | 0.36 | 6.12 | 6.13 | 0.22 |
002620 | 瑞和股份 | 0.18 | 0.56 | 5.58 | 5.59 | 0.16 |
301065 | 本立科技 | 0.33 | 0.62 | 21.52 | 21.55 | 0.13 |
002370 | 亚太药业 | 0.45 | 0.96 | 4.46 | 4.46 | 0.10 |
002900 | 哈三联 | 1.71 | 2.15 | 13.05 | 13.06 | 0.08 |
300040 | 九洲集团 | 0.33 | 0.27 | 6.16 | 6.16 | 0.06 |
000705 | 浙江震元 | 0.37 | 0.59 | 8.22 | 8.22 | 0.05 |
300313 | *ST天山 | 3.43 | 1.86 | 5.43 | 5.43 | 0.04 |
600844 | 丹化科技 | 0.00 | 0.17 | 2.92 | 2.92 | 0.01 |
600359 | 新农开发 | 0.00 | 0.40 | 8.09 | 8.09 | 0.01 |
301096 | 百诚医药 | 3.00 | 2.00 | 63.55 | 63.55 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: